|
Summer spin 쇼다운
|
62 560 000 ₩ | |
|
Vortex fury leaderboard 챌린지!
|
69 360 000 ₩ | |
|
미스터리 선물!
|
61 200 000 ₩ | |
|
High roller spins crown tournament!
|
89 760 000 ₩ | |
|
Live roulette 토너먼트
|
92 480 000 ₩ | |
|
Wild west gold reel rush 토너먼트
|
121 040 000 ₩ |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Sint Maarten - Anguilla | Friendlies | 00:30 | |
| Vietnam - Chinese Taipei | Friendlies | 12:00 | |
| China U19 - Vietnam U19 | Friendlies | 12:35 | |
| England U18 - Netherlands U18 | Friendlies | 14:00 | |
| Switzerland U18 - Norway U19 | Friendlies | 14:00 | |
| Guam U17 - Palestine U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Maldives U17 - Hong Kong U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Mongolia U17 - Yemen U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Cambodia U17 - Afghanistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Philippines U17 - Indonesia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Pakistan U17 - IR Iran U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| Macau U17 - Syria U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Chinese Taipei U17 - Thailand U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| N. Mariana Islands U17 - Kyrgyzstan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Sri Lanka U17 - Jordan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Lebanon U17 - Oman U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Singapore U17 - India U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bhutan U17 - United Arab Emirates U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Brunei U17 - Bahrain U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| Luxembourg U17 - Italy U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| Hungary U17 - North Macedonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Germany U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Latvia U17 - Croatia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Netherlands U17 - Norway U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| France U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Austria U17 - Georgia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Turkey U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Sweden U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Slovakia U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Finland U17 - Scotland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Montenegro U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Lithuania U17 - Northern Ireland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Wales U17 - Denmark U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Bulgaria U17 - Serbia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 18:00 | |
| Ukraine U17 - Poland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Maldives | SAFF Championship | 09:30 | |
| Bangladesh - Sri Lanka | SAFF Championship | 14:00 | |
| Georgia U19 - Denmark U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Estonia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Azerbaijan U19 - Montenegro U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Croatia U19 - Hungary U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Ukraine U19 - Israel U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Andorra U19 - Poland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:15 | |
| Slovenia U19 - England U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| North Macedonia U19 - Northern Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Albania U19 - Cyprus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Latvia U19 - Moldova U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Czechia U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Turkey U19 - Slovakia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Germany U19 - Sweden U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Republic of Ireland U19 - Greece U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Spain U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Kazakhstan U19 - Scotland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:45 | |
| Serbia U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 16:00 | |
| Austria U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Wales U19 - Finland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:00 | |
| Kenya U23 - Côte d'Ivoire U23 | CAF U23 Cup of Nations | 12:00 | |
| South Sudan U23 - Senegal U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Zimbabwe U23 - Mali U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Eswatini U23 - Algeria U23 | CAF U23 Cup of Nations | 14:00 | |
| Rwanda U23 - Cameroon U23 | CAF U23 Cup of Nations | 16:00 | |
| Botswana U23 - Guinea U23 | CAF U23 Cup of Nations | 17:00 | |
| Libya U23 - Ghana U23 | CAF U23 Cup of Nations | 17:00 | |
| Burkina Faso U23 - Zambia U23 | CAF U23 Cup of Nations | 18:00 | |
| FAR Rabat W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Mamelodi Sundowns W - Kawempe Muslim W | CAF Women's Champions League | 15:00 | |
| Czarni Sosnowiec W - Brann W | UEFA Europa Cup - Women | 16:00 | |
| Brøndby W - Rosenborg W | UEFA Europa Cup - Women | 17:00 | |
| Fenerbahce W - Real Sociedad W | UEFA Europa Cup - Women | 17:00 | |
| Eintracht Frankfurt W - PSV/Eindhoven W | UEFA Europa Cup - Women | 17:30 | |
| Hammarby W - Spartak Myjava W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| Malmö FF W - Ajax W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| Torreense W - Sparta Praha W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| OH Leuven W - Køge W | UEFA Champions League Women | 17:45 | |
| Juventus W - Lyon W | UEFA Champions League Women | 20:00 | |
| SL Benfica W - Austria Wien W | UEFA Champions League Women | 20:00 | |
| Sunderland U21 - Paris Saint-Germain U21 | Premier League International Cup | 19:00 | |
| West Ham United U21 - Juventus U21 | Premier League International Cup | 19:00 |
Krvip에서는 모든 스핀을 통해 다양한 이용 경험을 제공합니다. 게임을 이용하고, 보너스를 획득하며, 보안 환경에서 플레이할 수 있습니다.
Krvip에서 이용을 시작하면 실제 보상 이용이 가능합니다. 다양한 기능이 제공됩니다.
Krvip 계정 생성은 빠르고 안전합니다. 회원가입을 누른 뒤 기본 정보를 입력하고, Krvip에서 요청하는 본인 확인 절차를 완료하면 됩니다. 이메일 인증이 끝나면 로그인하여 보안 설정을 마치고 Krvip의 게임을 둘러보세요. 문제가 생기면 Krvip 고객지원팀이 도와드립니다.
네, Krvip은 스마트폰과 태블릿 모두에서 원활한 모바일 플레이를 지원합니다. 사이트는 터치 환경에 맞게 최적화되어 있어 반응형 메뉴, 빠른 로딩, 안전한 거래를 제공합니다. 별도 앱을 다운로드하지 않아도 최신 iOS 또는 Android 브라우저에서 Krvip에 접속할 수 있습니다. 최상의 이용 환경을 위해 기기와 브라우저를 최신 상태로 유지해 주세요.
Krvip은 다양한 이용자 취향에 맞춘 안전한 결제 수단을 지원합니다. 체크카드, 신용카드, 전자지갑, 은행 송금 중에서 선택할 수 있으며, 모든 거래는 SSL 보안으로 처리됩니다. 최소 입금액과 한도가 적용될 수 있으며, 출금은 일반적으로 인증 확인 후 선택한 결제 수단으로 지급됩니다. 가장 빠른 처리를 원한다면 반드시 인증된 계정으로 출금하세요.
Krvip은 명확한 이용 약관과 공정한 배팅 요건이 적용되는 프로모션 보너스를 제공합니다. 보너스를 신청하기 전에 관련 규정을 꼭 확인하세요. Krvip은 책임감 있는 게임 이용을 중요하게 여기며, 입금 한도와 손실 한도를 설정하거나 언제든 휴식 기능을 이용할 수 있고 필요 시 지원팀의 도움도 받을 수 있습니다. 필요한 경우 자기 배제 옵션도 활성화할 수 있습니다.